Forside »
Her på siden finder du et overblik over mængden af materiale, som du skal aflevere ved gældende forsøg.
Alle prøveudtag skal udføres jvnf. DS/EN 932-1. Find hele overblikket i tabellen nedenfor.
| Forsøg | Standard | Mængde |
|---|---|---|
| Standard proctor | PRvi 99-6 | 12 – 15 kg ~ 1 spand |
| Vibrationsforsøg | DE/EN 13286-5 | 30 – 35 kg ~ 2 spande |
| Sigteanalyse + mb < 8mm | DS/EN 933-1 | 8 – 10 kg ~ 1 spand |
| Sigteanalyse + mb < 32mm | DS/EN 933-1 | 12 – 15 kg ~ 1 spand |
| Glødetabsbestemmelse | PRvi 99-9 | 2 kg ~ 1 spand |
| Hydrometeranalyse | 10 kg ~ 1 spand | |
| Plasticitetsforsøg | PRvi 99-5 | 2 – 3 kg ~ 1 spand |
| Kalkindhold | PRvi 99-13 | 2 – 3 kg ~ 1 spand |
| Kogningstab | prvi 99-3 | 8 – 10 kg ~ 1 spand |
| Knusningsgrad | ds/en 933-5 | 8 – 10 kg ~ 1 spand |
| LA-forsøg | ds/en 1097-2 | 60 kg ~ 6 spande |
| Sæt med sigteanalyse, knusningsgrad, kogningstab og vibrationsforsøg |
45 kg ~ 3 spande |
For yderligere spørgsmål, kontakt Visgaard & Sundstrøm her.

Visgaard og Sundstrøm står naturligvis til rådighed hvis du vil vide mere om geotekniske laboratorieforsøg, høj service og lave priser.
Udfyld kontaktformularen og fortæl os hvad vi kan gøre for dig.
Vi vender tilbage på din henvendelse så hurtigt som muligt.